Gold در یک نگاه 00:41:15
Dukiya | Adadin |
---|---|
Last | 3,339.15 |
High | 3,352.81 |
Low | 3,310.05 |
Max Fluctuation | 20.11 |
Max Fluctuation % | 0.06% |
Open | 3,347.6 |
Time | 00:41:15 |
Yesterday | 3,347.71 |
Change % | 0.26% |
Change | 8.56 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Gold
Shigar da adadin babban birnin ku don maye gurbin sakamakon kwatanta shi da sauran kasuwanni a cikin adadin yanzu
Zinare |
---|
905 USD |
Kudin |
---|
988 USD |
Kudi |
---|
889 USD |
Yuro |
---|
898 USD |
نوسانات Gold در روز جاری
Aiki Gold
Na daya Sati | 17.07 | 0.5086% | 2025-07-11 |
Na daya Watan | 26.78 | 0.7956% | 2025-06-18 |
Shida Watan | 637.60 | 23.6013% | 2025-01-18 |
Na daya Shekara | 880.7662 | 35.8270% | 2024-07-17 |
Uku Shekara | 1,632.3700 | 95.6403% | 2022-07-15 |
میانگین متحرک (EMA) Gold
Mai nunawa | Lokaci | Adadin |
---|---|---|
Matsakaita Matsakaici (EMA) | 5 Rana | 3,343.97 |
Matsakaita Matsakaici (EMA) | 10 Rana | 3,338.91 |
Matsakaita Matsakaici (EMA) | 20 Rana | 3,333.92 |
Matsakaita Matsakaici (EMA) | 30 Rana | 3,351.40 |
Matsakaita Matsakaici (EMA) | 50 Rana | 3,336.44 |
Matsakaita Matsakaici (EMA) | 100 Rana | 3,271.98 |
Matsakaita Matsakaici (EMA) | 200 Rana | 3,095.08 |
میانگین متحرک (SMA) Gold
Mai nunawa | Lokaci | Adadin |
---|---|---|
Matsakaicin Matsakaitan Motsi (SMA) | 5 Rana | 3,343.85 |
Matsakaicin Matsakaitan Motsi (SMA) | 10 Rana | 3,335.25 |
Matsakaicin Matsakaitan Motsi (SMA) | 20 Rana | 3,328.35 |
Matsakaicin Matsakaitan Motsi (SMA) | 30 Rana | 3,345.68 |
Matsakaicin Matsakaitan Motsi (SMA) | 50 Rana | 3,340.17 |
Matsakaicin Matsakaitan Motsi (SMA) | 100 Rana | 3,279.36 |
Matsakaicin Matsakaitan Motsi (SMA) | 200 Rana | 3,028.53 |
سطوح UpDorawa & Resistance Gold
Matakan | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Tallafi 3 (S3) | 3,272.43 | 3,291.24 | 3,285.7 | 3,283.46 | - |
Tallafi 2 (S2) | 3,291.24 | 3,307.57 | 3,289.26 | 3,296.75 | - |
Tallafi 1 (S1) | 3,315.19 | 3,317.66 | 3,292.82 | 3,326.22 | 3,303.22 |
Matsayi (PP) | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,339.51 | 3,328.01 |
Tsayayya 1 (R1) | 3,357.95 | 3,350.33 | 3,385.47 | 3,368.98 | 3,345.98 |
Tsayayya 2 (R2) | 3,376.76 | 3,360.42 | 3,389.03 | 3,382.27 | - |
Tsayayya 3 (R3) | 3,400.71 | 3,376.76 | 3,392.6 | 3,411.74 | - |

پیشرفت لوایح رمزارز در آمریکا پس از بنبست تاریخی

جهش اتریوم: رکوردشکنی با ۷.۴٪ رشد و هدف ۶۳۰۰ دلاری در انتظار

بازگشت طلا 18 عیار به مدار صعود؛ حمایت میانگینها فعال شد

تداوم نوسان دلار در سایهی احتیاط؛ دلار زیر ذرهبین بازار

بازگشت قدرتمند بیتکوین: حمایتهای کلیدی و چشمانداز صعودی

آیا طلا همچنان در رأس تقاضاست؟

سایه سیاست بر بازار: تأثیر مذاکرات و مکانیزم ماشه بر قیمتها

انس طلا زیر فشار مقاومت ۳,۴۰۰ دلار!

اولین مرکز تحقیقات رایگان هوش مصنوعی توسط غول رمزارز «دلفی» راهاندازی شد

بیتکوین در قله جدید: آیا تغییر در فدرال رزرو رالی را تقویت میکند؟

کاهش ۹۰ درصدی کارمزد حداقل تراکنش بیتکوین

از اثرات تعرفهها تا عدم قطعیت بازار طلا

آلتکوینهای برتر برای خرید در افت قیمت بازار

تحولات بازار طلا در چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴

جیکوین: رمزارز جدید پلیننس با کاربرد روزانه و کمیابی تضمینشده

اتریوم در مسیر صعود؛ مقاومت ۳,۴۰۰ دلار زیر ذرهبین

طلا، نقره و پلاتین در ورطه عدم قطعیت اقتصادی

هک ۲۷ میلیون دلاری صرافی بیگوان

قانون «شفافیت» چیست و چرا مهم است؟

سنتیمنت: این ۶ رمزارز بازار را تسخیر کردهاند!
نمودار کندلاستیک Gold در روز جاری
نمودار نوسان Gold در همه ادوار
گزارشات Gold
در حال حاضر قیمت انس طلا چقدر می باشد؟
قیمت انس طلا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3,352.81 دلار
قیمت انس طلا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس طلا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 21 تیر 1404 با رقم 3,355.91 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.49 درصدی یا 16.76 دلار انس طلا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس طلا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس طلا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس طلا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.286636 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 28 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به انس طلا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 36.57 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 0.92 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 15.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 0.92 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 23.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 0.92 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Gold
قیمت انس طلا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس طلا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3,310.05 دلار
قیمت انس طلا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس طلا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس طلا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 0.92 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 7.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 0.92 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 37.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 0.92 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 20.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 0.92 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Gold
Tarihi | Budewa | Kadan | HIgh | Karshe | Canza% | Canji |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 3,347.60 | 3,310.05 | 3,352.81 | 3,339.60 | 0.29% | 9.6 |
2025-07-16 | 3,329.48 | 3,320.13 | 3,373.87 | 3,349.20 | 0.61% | 20.21 |
2025-07-15 | 3,345.37 | 3,321.28 | 3,366.21 | 3,328.99 | 0.50% | 16.58 |
2025-07-14 | 3,361.10 | 3,341.49 | 3,374.60 | 3,345.57 | 0.31% | 10.34 |
2025-07-12 | 3,355.86 | 3,355.86 | 3,357.90 | 3,355.91 | 0.01% | 0.31 |
2025-07-11 | 3,324.04 | 3,317.60 | 3,368 | 3,356.22 | 0.97% | 32.11 |
2025-07-10 | 3,316.82 | 3,312.02 | 3,330.21 | 3,324.11 | 0.33% | 10.83 |
2025-07-09 | 3,301.47 | 3,283.35 | 3,316.73 | 3,313.28 | 0.31% | 10.19 |
2025-07-08 | 3,337 | 3,288.90 | 3,345.59 | 3,303.09 | 1.01% | 33.44 |
2025-07-07 | 3,341.88 | 3,296.51 | 3,341.88 | 3,336.53 | - | 0.11 |
2025-07-05 | 3,336.64 | 3,336.47 | 3,336.64 | 3,336.64 | 0.01% | 0.17 |
2025-07-04 | 3,324.92 | 3,324.92 | 3,344.65 | 3,336.47 | 0.30% | 9.93 |
2025-07-03 | 3,357.10 | 3,313.49 | 3,365.23 | 3,326.54 | 0.95% | 31.48 |
2025-07-02 | 3,338.96 | 3,328.01 | 3,359.62 | 3,358.02 | 0.59% | 19.64 |
2025-07-01 | 3,302.91 | 3,299.07 | 3,357.61 | 3,338.38 | 0.92% | 30.36 |
2025-06-30 | 3,273.61 | 3,249.93 | 3,309.29 | 3,308.02 | 1.03% | 33.77 |
2025-06-28 | 3,274.34 | 3,270.11 | 3,274.34 | 3,274.25 | 0.04% | 1.23 |
2025-06-27 | 3,327.85 | 3,256.75 | 3,331 | 3,273.02 | 1.75% | 57.37 |
2025-06-26 | 3,332.14 | 3,310.75 | 3,349.91 | 3,330.39 | 0.07% | 2.45 |
2025-06-25 | 3,323.12 | 3,312.41 | 3,337.18 | 3,332.84 | 0.28% | 9.31 |
2025-06-24 | 3,369.21 | 3,296.41 | 3,372.79 | 3,323.53 | 1.50% | 50 |
2025-06-23 | 3,386.35 | 3,348.06 | 3,393.21 | 3,373.53 | 0.16% | 5.3 |
2025-06-21 | 3,368.14 | 3,368.14 | 3,368.58 | 3,368.23 | 0.04% | 1.21 |
2025-06-20 | 3,368.90 | 3,340.94 | 3,373.82 | 3,367.02 | 0.10% | 3.37 |
2025-06-19 | 3,365.65 | 3,348.22 | 3,384.61 | 3,370.39 | 0.10% | 3.37 |
Gold در روز جاری
Matsayi | Lokaci | Adadin Canji | Canza% |
Adadin Canja zuwa
Jiya
|
% Canja zuwa
Jiya
|
---|---|---|---|---|---|
3,339.15 | 00:41:15 | - | - | 8.56 | 0.26% |
3,339.15 | 00:41:11 | 0.81 | 0.02% | 8.56 | 0.26% |
3,338.34 | 00:40:54 | 0.14 | - | 9.37 | 0.28% |
3,338.48 | 00:40:50 | 0.48 | 0.01% | 9.23 | 0.28% |
3,338 | 00:40:24 | 1.15 | 0.03% | 9.71 | 0.29% |
3,339.15 | 00:40:16 | 1.15 | 0.03% | 8.56 | 0.26% |
3,338 | 00:40:02 | 0.63 | 0.02% | 9.71 | 0.29% |
3,338.63 | 00:39:54 | 0.15 | - | 9.08 | 0.27% |
3,338.48 | 00:39:42 | 0.57 | 0.02% | 9.23 | 0.28% |
3,337.91 | 00:39:23 | 1.24 | 0.04% | 9.8 | 0.29% |
3,339.15 | 00:39:15 | 0.67 | 0.02% | 8.56 | 0.26% |
3,338.48 | 00:38:15 | 0.67 | 0.02% | 9.23 | 0.28% |
3,339.15 | 00:38:06 | 0.99 | 0.03% | 8.56 | 0.26% |
3,338.16 | 00:37:44 | 1.88 | 0.06% | 9.55 | 0.29% |
3,340.04 | 00:37:23 | 0.89 | 0.03% | 7.67 | 0.23% |
3,339.15 | 00:36:15 | 0.75 | 0.02% | 8.56 | 0.26% |
3,338.4 | 00:36:10 | 1.99 | 0.06% | 9.31 | 0.28% |
3,340.39 | 00:36:02 | 1.76 | 0.05% | 7.32 | 0.22% |
3,338.63 | 00:35:44 | 0.43 | 0.01% | 9.08 | 0.27% |
3,339.06 | 00:35:23 | 0.81 | 0.02% | 8.65 | 0.26% |
3,338.25 | 00:35:15 | 0.9 | 0.03% | 9.46 | 0.28% |
3,339.15 | 00:34:43 | 0.52 | 0.02% | 8.56 | 0.26% |
3,338.63 | 00:34:27 | 0.52 | 0.02% | 9.08 | 0.27% |
3,339.15 | 00:34:23 | 1.14 | 0.03% | 8.56 | 0.26% |
3,338.01 | 00:34:15 | 0.42 | 0.01% | 9.7 | 0.29% |
Raayoyi Gold