AUD/USD Ask در یک نگاه 00:40:48
Dukiya | Adadin |
---|---|
Last | 0.6494 |
High | 0.6536 |
Low | 0.6456 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.6533 |
Time | 00:40:48 |
Yesterday | 0.6538 |
Change % | 0.68% |
Change | 0.0044 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در AUD/USD Ask
Shigar da adadin babban birnin ku don maye gurbin sakamakon kwatanta shi da sauran kasuwanni a cikin adadin yanzu
Zinare |
---|
905 USD |
Kudin |
---|
988 USD |
Kudi |
---|
889 USD |
Yuro |
---|
898 USD |
نوسانات AUD/USD Ask در روز جاری
Aiki AUD/USD Ask
Na daya Sati | 0.0085 | 1.2920% | 2025-07-11 |
Na daya Watan | 0.0014 | 0.2151% | 2025-06-18 |
Shida Watan | 0.0303 | 4.8942% | 2025-01-18 |
Na daya Shekara | 0.0233 | 3.4637% | 2024-07-17 |
Uku Shekara | 0.0298 | 4.3875% | 2022-07-15 |
میانگین متحرک (EMA) AUD/USD Ask
Mai nunawa | Lokaci | Adadin |
---|---|---|
Matsakaita Matsakaici (EMA) | 5 Rana | 0.65 |
Matsakaita Matsakaici (EMA) | 10 Rana | 0.65 |
Matsakaita Matsakaici (EMA) | 20 Rana | 0.65 |
Matsakaita Matsakaici (EMA) | 30 Rana | 0.65 |
Matsakaita Matsakaici (EMA) | 50 Rana | 0.65 |
Matsakaita Matsakaici (EMA) | 100 Rana | 0.64 |
Matsakaita Matsakaici (EMA) | 200 Rana | 0.64 |
میانگین متحرک (SMA) AUD/USD Ask
Mai nunawa | Lokaci | Adadin |
---|---|---|
Matsakaicin Matsakaitan Motsi (SMA) | 5 Rana | 0.65 |
Matsakaicin Matsakaitan Motsi (SMA) | 10 Rana | 0.65 |
Matsakaicin Matsakaitan Motsi (SMA) | 20 Rana | 0.65 |
Matsakaicin Matsakaitan Motsi (SMA) | 30 Rana | 0.65 |
Matsakaicin Matsakaitan Motsi (SMA) | 50 Rana | 0.65 |
Matsakaicin Matsakaitan Motsi (SMA) | 100 Rana | 0.64 |
Matsakaicin Matsakaitan Motsi (SMA) | 200 Rana | 0.63 |
سطوح UpDorawa & Resistance AUD/USD Ask
Matakan | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Tallafi 3 (S3) | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | - |
Tallafi 2 (S2) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | - |
Tallafi 1 (S1) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
Matsayi (PP) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.64 |
Tsayayya 1 (R1) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Tsayayya 2 (R2) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | - |
Tsayayya 3 (R3) | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | - |

پیشرفت لوایح رمزارز در آمریکا پس از بنبست تاریخی

جهش اتریوم: رکوردشکنی با ۷.۴٪ رشد و هدف ۶۳۰۰ دلاری در انتظار

بازگشت طلا 18 عیار به مدار صعود؛ حمایت میانگینها فعال شد

تداوم نوسان دلار در سایهی احتیاط؛ دلار زیر ذرهبین بازار

بازگشت قدرتمند بیتکوین: حمایتهای کلیدی و چشمانداز صعودی

آیا طلا همچنان در رأس تقاضاست؟

سایه سیاست بر بازار: تأثیر مذاکرات و مکانیزم ماشه بر قیمتها

انس طلا زیر فشار مقاومت ۳,۴۰۰ دلار!

اولین مرکز تحقیقات رایگان هوش مصنوعی توسط غول رمزارز «دلفی» راهاندازی شد

بیتکوین در قله جدید: آیا تغییر در فدرال رزرو رالی را تقویت میکند؟

کاهش ۹۰ درصدی کارمزد حداقل تراکنش بیتکوین

از اثرات تعرفهها تا عدم قطعیت بازار طلا

آلتکوینهای برتر برای خرید در افت قیمت بازار

تحولات بازار طلا در چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴

جیکوین: رمزارز جدید پلیننس با کاربرد روزانه و کمیابی تضمینشده

اتریوم در مسیر صعود؛ مقاومت ۳,۴۰۰ دلار زیر ذرهبین

طلا، نقره و پلاتین در ورطه عدم قطعیت اقتصادی

هک ۲۷ میلیون دلاری صرافی بیگوان

قانون «شفافیت» چیست و چرا مهم است؟

سنتیمنت: این ۶ رمزارز بازار را تسخیر کردهاند!
نمودار کندلاستیک AUD/USD Ask در روز جاری
نمودار نوسان AUD/USD Ask در همه ادوار
گزارشات AUD/USD Ask
در حال حاضر قیمت دلار استرالیا / دلار چقدر می باشد؟
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.6536 ریال
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار استرالیا / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 21 تیر 1404 با رقم 0.6582 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.33 درصدی یا 0.0088 ریال دلار استرالیا / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.597335 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 28 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.14 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.24 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 15.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.24 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 22.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.24 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات AUD/USD Ask
قیمت دلار استرالیا / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار استرالیا / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.6456 ریال
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار استرالیا / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار استرالیا / دلار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.24 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 7.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.24 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 37.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.24 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 19.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.24 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای AUD/USD Ask
Tarihi | Budewa | Kadan | HIgh | Karshe | Canza% | Canji |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 0.6533 | 0.6456 | 0.6536 | 0.6490 | 0.60% | 0.0039 |
2025-07-16 | 0.6514 | 0.6496 | 0.6552 | 0.6529 | 0.23% | 0.0015 |
2025-07-15 | 0.6547 | 0.6509 | 0.6575 | 0.6514 | 0.51% | 0.0033 |
2025-07-14 | 0.6570 | 0.6545 | 0.6588 | 0.6547 | - | - |
2025-07-12 | 0.6582 | 0.6582 | 0.6582 | 0.6582 | 0.05% | 0.0003 |
2025-07-11 | 0.6583 | 0.6558 | 0.6597 | 0.6579 | 0.17% | 0.0011 |
2025-07-10 | 0.6541 | 0.6535 | 0.6591 | 0.6590 | 0.78% | 0.0051 |
2025-07-09 | 0.6533 | 0.6511 | 0.6549 | 0.6539 | 0.15% | 0.001 |
2025-07-08 | 0.6492 | 0.6490 | 0.6556 | 0.6529 | 0.45% | 0.0029 |
2025-07-07 | 0.6575 | 0.6486 | 0.6575 | 0.65 | 0.88% | 0.0057 |
2025-07-05 | 0.6557 | 0.6550 | 0.6557 | 0.6557 | 0.09% | 0.0006 |
2025-07-04 | 0.6574 | 0.6548 | 0.6580 | 0.6551 | 0.31% | 0.002 |
2025-07-03 | 0.6586 | 0.6539 | 0.6590 | 0.6571 | 0.24% | 0.0016 |
2025-07-02 | 0.6584 | 0.6545 | 0.6589 | 0.6587 | 0.12% | 0.0008 |
2025-07-01 | 0.6581 | 0.6556 | 0.6591 | 0.6579 | 0.03% | 0.0002 |
2025-06-30 | 0.6541 | 0.6524 | 0.6583 | 0.6581 | 0.70% | 0.0046 |
2025-06-28 | 0.6535 | 0.6531 | 0.6535 | 0.6535 | 0.12% | 0.0008 |
2025-06-27 | 0.6566 | 0.6509 | 0.6566 | 0.6527 | 0.34% | 0.0022 |
2025-06-26 | 0.6513 | 0.6503 | 0.6563 | 0.6549 | 0.60% | 0.0039 |
2025-06-25 | 0.6491 | 0.6485 | 0.6515 | 0.6510 | 0.28% | 0.0018 |
2025-06-24 | 0.6461 | 0.6430 | 0.6518 | 0.6492 | 0.48% | 0.0031 |
2025-06-23 | 0.6435 | 0.6374 | 0.6463 | 0.6461 | 0.17% | 0.0011 |
2025-06-21 | 0.6450 | 0.6450 | 0.6458 | 0.6450 | 0.06% | 0.0004 |
2025-06-20 | 0.6482 | 0.6450 | 0.6496 | 0.6454 | 0.06% | 0.0004 |
AUD/USD Ask در روز جاری
Matsayi | Lokaci | Adadin Canji | Canza% |
Adadin Canja zuwa
Jiya
|
% Canja zuwa
Jiya
|
---|---|---|---|---|---|
0.6494 | 00:40:48 | 0.0004 | 0.06% | 0.0044 | 0.68% |
0.649 | 00:38:47 | 0.0001 | 0.02% | 0.0048 | 0.74% |
0.6489 | 00:37:43 | - | - | 0.0049 | 0.76% |
0.6489 | 00:36:53 | - | - | 0.0049 | 0.76% |
0.6489 | 00:34:51 | 0.0001 | 0.02% | 0.0049 | 0.76% |
0.6488 | 00:33:17 | 0.0003 | 0.05% | 0.005 | 0.77% |
0.6491 | 00:31:47 | - | - | 0.0047 | 0.72% |
0.6491 | 00:30:19 | 0.0001 | 0.02% | 0.0047 | 0.72% |
0.649 | 00:28:24 | 0.0001 | 0.02% | 0.0048 | 0.74% |
0.6489 | 00:27:47 | 0.0003 | 0.05% | 0.0049 | 0.76% |
0.6492 | 00:27:03 | 0.0001 | 0.02% | 0.0046 | 0.71% |
0.6491 | 00:25:31 | 0.0001 | 0.02% | 0.0047 | 0.72% |
0.6492 | 00:23:55 | 0.0001 | 0.02% | 0.0046 | 0.71% |
0.6491 | 00:22:50 | 0.0001 | 0.02% | 0.0047 | 0.72% |
0.649 | 00:20:58 | - | - | 0.0048 | 0.74% |
0.649 | 00:19:56 | - | - | 0.0048 | 0.74% |
0.649 | 00:18:05 | - | - | 0.0048 | 0.74% |
0.649 | 00:16:53 | 0.0002 | 0.03% | 0.0048 | 0.74% |
0.6492 | 00:14:49 | 0.0002 | 0.03% | 0.0046 | 0.71% |
0.649 | 00:13:51 | - | - | 0.0048 | 0.74% |
0.649 | 00:12:52 | 0.0002 | 0.03% | 0.0048 | 0.74% |
0.6492 | 00:10:48 | 0.0002 | 0.03% | 0.0046 | 0.71% |
0.649 | 00:09:46 | 0.0001 | 0.02% | 0.0048 | 0.74% |
0.6491 | 00:08:32 | 0.0001 | 0.02% | 0.0047 | 0.72% |
0.649 | 00:06:30 | 0.0001 | 0.02% | 0.0048 | 0.74% |
Raayoyi AUD/USD Ask